As empilhadeiras Hyundai possuem em seus motores um desempenho avançado na movimentação e elevação de cargas, com durabilidade comprovada e baixa manutenção.
Suas cabines foram projetadas para oferecer maior campo de visão, com maior acessibilidade aos controles garantindo conforto e ergonomia para operador.
Especificações | 25DT-7 | 30DT-7 | 33DT-7 |
---|---|---|---|
Motor | HYUNDAI WIA / WC30D | HYUNDAI WIA / WC30D | HYUNDAI WIA / WC30D |
Potência | 44,1 / 2.500 kW/rpm | 44,1 / 2.500 kW/rpm | 44,1 / 2.500 kW/rpm |
Capacidade de carga | 2.500 kg | 3.000 kg | 3.300 kg |
Altura máx. de elevação | 7.465 mm | 7.015 mm | 7.015 mm |
Raio de Giro | 2.313 mm | 2.398 mm | 2.434 mm |
Velocidade | 20,5 km/h | 21,5 km/h | 21,4 km/h |
Velocidade de Elevação | 590 / 610 mm/s | 490 / 500 mm/s | 480 / 500 mm/s |
Consumo de combustível | 3,9 ℓ/ h | 3,9 ℓ/ h | 3,9 ℓ/ h |
Copyright © 2020 Hyundai Heavy Industries Brasil.
Todos os
direitos reservados