As empilhadeiras Hyundai possuem em seus motores um desempenho avançado na movimentação e elevação de cargas, com durabilidade comprovada e baixa manutenção.
Suas cabines foram projetadas para oferecer maior campo de visão, com maior acessibilidade aos controles garantindo conforto e ergonomia para operador.
Especificações | 15-7M | 18L-7M | 20L-7M |
---|---|---|---|
Motor | HMC / L4KB | HMC / L4KB | HMC / L4KB |
Potência | 37,3 / 2.450 kW/rpm | 37,3 / 2.450 kW/rpm | 37,3 / 2.450 kW/rpm |
Capacidade de carga | 1.500 kg | 1.750 kg | 2.000 kg |
Altura máx. de elevação | 7.035 mm | 7.035 mm | 7.035 mm |
Raio de Curva | 2.000 mm | 2.026 mm | 2.063 mm |
Velocidade | 20,1 km/h | 20,1 km/h | 20,1 km/h |
Velocidade de Elevação | 650 / 680 mm/s | 650 / 680 mm/s | 650 / 680 mm/s |
Copyright © 2020 Hyundai Heavy Industries Brasil.
Todos os
direitos reservados